Näin Viikingit pelasi harjoituskaudella 2011:
| Päivä | Tulos | ||
| 22.1.2011 | FC Viikingit | 4 - 2 | BK-46 |
| 29.1.2011 | FC Viikingit | 0 - 1 | HIFK |
| 12.2.2011 | FC Viikingit | 3 - 0 | FC Kuressaare |
| 19.2.2011 | Pallohonka | 0 - 3 | FC Viikingit |
| 3.3.2011 | PK-35 | 1 - 1 | FC Viikingit |
| 5.3.2011 | Atlantis FC | 0 - 2 | FC Viikingit |
| 12.3.2011 | HIFK | 1 - 3 | FC Viikingit |
| 26.3.2011 | FC Espoo | 3 - 4 | FC Viikingit |
| 2.4.2011 | MyPa | 0 - 1 |
FC Viikingit |
| 3.4.2011 | FC Viikingit | 1 - 3 | FC Lahti |
| 21.4.2011 | IF Gnistan | 0 - 4 | FC Viikingit |
Suurin kotivoitto:
FC Viikingit - FC Kuressaare 3 - 0
Suurin vierasvoitto:
IF Gnistan - FC Viikingit 0 - 4
| Maalitilastot | |
| Maaleja yhteensä: | 37 |
| FC Viikinkien maalit | 25 |
| Ø maalia per ottelu: | 3,36 |
| Kotikentällä tehdyt maalit | 13 |
| Ø kotona tehdyt maalit per ottelu: | 1,18 |
| Vieraskentällä tehdyt maalit | 24 |
| Ø vieraissa tehdyt maalit per ottelu: | 2,18 |
| FC Viikinkien maalintekijät | |
| Ville Salmikivi | 4 |
| Kalle Sotka | 3 |
| Carlos | 3 |
| Shpat Qerimi | 2 |
| Jussi Peteri | 2 |
| Markus Maunu | 1 |
| Kim Kuusisto | 1 |
| Juuso Rantanen | 1 |
| Severi Huikko | 1 |
| Hassan Sesay | 1 |
| Kåre Björkstrand | 1 |
| Fisnik Gerxhaliu | 1 |
| Eero Peltonen | 1 |
| Tomi Nyman | 1 |
| Teemu Kankkonen | 1 |
| Joni Korhonen | 1 |

Seuraavat ottelut
To 23.5. klo 18.30
FC Viikingit -Ilves
FC Viikingit -Ilves
Heteniityn kenttä
Su 26.5. klo 18.30
FC Viikingit -
FC Viikingit -
FC KooTeePee
Heteniityn kenttä Ke 29.5. klo 18.30
FC Viikingit - SJK
Heteniityn kenttäFC Viikingit - SJK



















