| Joukkue | O | V | T | H | Maal | Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPS | 17 | 14 | 2 | 1 | 47-23 | 44 |
| FC Espoo/Akatemia | 17 | 9 | 3 | 5 | 39-22 | 30 |
| NJS | 17 | 8 | 4 | 5 | 41-27 | 28 |
| Allianssi Vantaa | 18 | 8 | 3 | 7 | 36-40 | 27 |
| FC POHU | 17 | 7 | 5 | 5 | 41-30 | 26 |
| HerTo | 17 | 7 | 3 | 7 | 41-34 | 24 |
| Spartak | 16 | 6 | 4 | 6 | 28-29 | 22 |
| FC Viikingit ed/2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 29-37 | 22 |
| HDS/Mondial | 17 | 6 | 2 | 9 | 20-37 | 20 |
| Ponnistus | 17 | 5 | 4 | 8 | 25-32 | 19 |
| SibboV | 18 | 4 | 5 | 9 | 30-46 | 17 |
| VJS | 17 | 3 | 1 | 13 | 22-42 | 10 |
Värien selitykset:
Ottelu Harjoitukset Turnaus Muu tap. Useampi tap.
Pääyhteistyökumppani:
Itäkeskus, 2. krs.
Yhteistyökumppanit verkossa:

Siirtonurmi ja naapurisikin ovat vihreitä kateudesta!
Itä-Helsingin parhaat nuudelit ja sushit!




.jpg)